Input FastA file name: 106939_0_18_MAR_14_47_45_extlz_sesimcmc.fasta
The slow optimisation mode makes no sense when the site lenght is pre-given.Gene Id | Position | Length | Score | Direction | Site in sequence | Site-as-in-motif | |
1 | 105 | 8 | 5.793 | > | TTTTGttt | TTTTGttt | |
10 | 103 | 8 | 10.7 | > | TTTTTaag | TTTTTaag | |
100 | 102 | 8 | 5.959 | > | ATTTTttg | ATTTTttg | |
101 | 109 | 8 | 10.28 | > | TTTTTtat | TTTTTtat | |
102 | 108 | 8 | 10.83 | < | aatAAAAA | TTTTTatt | |
103 | 112 | 8 | 11.02 | > | TTTTTatg | TTTTTatg | |
11 | 104 | 8 | 9.304 | > | TTTTTacg | TTTTTacg | |
12 | 103 | 8 | 11.02 | < | catAAAAA | TTTTTatg | |
13 | 106 | 8 | 10.8 | > | TTTTTttg | TTTTTttg | |
14 | 106 | 8 | 10.8 | > | TTTTTttg | TTTTTttg | |
15 | 104 | 8 | 6.768 | < | cttGAAAA | TTTTCaag | |
16 | 103 | 8 | 5.424 | > | TTATTtat | TTATTtat | |
17 | 136 | 8 | 10.8 | > | TTTTTttg | TTTTTttg | |
18 | 108 | 8 | 6.679 | < | aaaGAAAA | TTTTCttt | |
19 | 105 | 8 | 7.535 | > | TTTTTcag | TTTTTcag | |
2 | 104 | 8 | 9.349 | > | TTTTTgtg | TTTTTgtg | |
20 | 107 | 8 | 9.084 | > | TTTTTtcg | TTTTTtcg | |
21 | 110 | 8 | 9.519 | > | TTTTTttc | TTTTTttc | |
22 | 106 | 8 | 10.7 | < | cttAAAAA | TTTTTaag | |
23 | 108 | 8 | 10.61 | < | aaaAAAAA | TTTTTttt | |
24 | 104 | 8 | 7.631 | > | TTTTTgcg | TTTTTgcg | |
25 | 104 | 8 | 11.02 | < | catAAAAA | TTTTTatg | |
26 | 105 | 8 | 11.02 | > | TTTTTatg | TTTTTatg | |
27 | 104 | 8 | 10.61 | > | TTTTTttt | TTTTTttt | |
28 | 105 | 8 | 8.55 | > | TTTTTagc | TTTTTagc | |
29 | 104 | 8 | 8.066 | < | gacAAAAA | TTTTTgtc | |
3 | 104 | 8 | 5.361 | > | TCTTTacg | TCTTTacg | |
30 | 105 | 8 | 9.638 | > | TTTTTagt | TTTTTagt | |
31 | 121 | 8 | 11.02 | > | TTTTTatg | TTTTTatg | |
32 | 104 | 8 | 4.92 | > | TTCTTtgt | TTCTTtgt | |
33 | 105 | 8 | 10.83 | > | TTTTTatt | TTTTTatt | |
34 | 104 | 8 | 6.859 | > | TCTTTttg | TCTTTttg | |
35 | 104 | 8 | 9.419 | > | TTTTTtgt | TTTTTtgt | |
36 | 105 | 8 | 8.55 | > | TTTTTagc | TTTTTagc | |
37 | 105 | 8 | 9.349 | > | TTTTTgtg | TTTTTgtg | |
38 | 105 | 8 | 10.83 | > | TTTTTatt | TTTTTatt | |
39 | 103 | 8 | 10.61 | > | TTTTTttt | TTTTTttt | |
4 | 104 | 8 | 5.212 | > | TCTTTgtt | TCTTTgtt | |
40 | 103 | 8 | 8.16 | < | cccAAAAA | TTTTTggg | |
41 | 104 | 8 | 8.889 | < | agaAAAAA | TTTTTtct | |
42 | 104 | 8 | 9.419 | < | acaAAAAA | TTTTTtgt | |
43 | 104 | 8 | 10.28 | < | ataAAAAA | TTTTTtat | |
44 | 108 | 8 | 9.194 | > | TTTTTtac | TTTTTtac | |
45 | 110 | 8 | 10.7 | > | TTTTTaag | TTTTTaag | |
46 | 109 | 8 | 7.741 | > | TTTTTgac | TTTTTgac | |
47 | 126 | 8 | 10.8 | > | TTTTTttg | TTTTTttg | |
48 | 101 | 8 | 10.7 | < | cttAAAAA | TTTTTaag | |
49 | 102 | 8 | 5.796 | < | gatAAAGA | TCTTTatc | |
5 | 103 | 8 | 11.02 | > | TTTTTatg | TTTTTatg | |
50 | 110 | 8 | 11.02 | > | TTTTTatg | TTTTTatg | |
51 | 104 | 8 | 9.419 | < | acaAAAAA | TTTTTtgt | |
52 | 105 | 8 | 2.464 | > | CTTTTaaa | CTTTTaaa | |
53 | 112 | 8 | 11.02 | > | TTTTTatg | TTTTTatg | |
54 | 101 | 8 | 6.878 | < | gccAAAAA | TTTTTggc | |
55 | 102 | 8 | 4.86 | < | gggAAAAA | TTTTTccc | |
56 | 104 | 8 | 9.194 | < | gtaAAAAA | TTTTTtac | |
57 | 103 | 8 | 10.28 | < | ataAAAAA | TTTTTtat | |
58 | 102 | 8 | 9.419 | < | acaAAAAA | TTTTTtgt | |
59 | 106 | 8 | 6.348 | > | TTTTTgcc | TTTTTgcc | |
6 | 103 | 8 | 9.419 | > | TTTTTtgt | TTTTTtgt | |
60 | 107 | 8 | 10.61 | < | aaaAAAAA | TTTTTttt | |
61 | 108 | 8 | 10.48 | < | ctaAAAAA | TTTTTtag | |
62 | 106 | 8 | 10.7 | > | TTTTTaag | TTTTTaag | |
63 | 109 | 8 | 7.535 | > | TTTTTcag | TTTTTcag | |
64 | 107 | 8 | 9.419 | < | acaAAAAA | TTTTTtgt | |
65 | 106 | 8 | 3.147 | < | cgcAAAAC | GTTTTgcg | |
66 | 106 | 8 | 5.673 | < | attAAACA | TGTTTaat | |
67 | 107 | 8 | 9.613 | > | TTTTTtgg | TTTTTtgg | |
68 | 107 | 8 | 9.613 | > | TTTTTtgg | TTTTTtgg | |
69 | 108 | 8 | 10.7 | > | TTTTTaag | TTTTTaag | |
7 | 103 | 8 | 9.084 | > | TTTTTtcg | TTTTTtcg | |
70 | 107 | 8 | 9.519 | > | TTTTTttc | TTTTTttc | |
71 | 105 | 8 | 9.638 | < | actAAAAA | TTTTTagt | |
72 | 106 | 8 | 10.28 | < | ataAAAAA | TTTTTtat | |
73 | 108 | 8 | 11.02 | > | TTTTTatg | TTTTTatg | |
74 | 111 | 8 | 10.5 | > | TTTTTaat | TTTTTaat | |
75 | 123 | 8 | 10.48 | < | ctaAAAAA | TTTTTtag | |
76 | 109 | 8 | 9.304 | > | TTTTTacg | TTTTTacg | |
77 | 101 | 8 | 9.154 | < | aacAAAAA | TTTTTgtt | |
78 | 105 | 8 | 5.181 | > | TTTTCact | TTTTCact | |
79 | 107 | 8 | 9.023 | > | TTTTTgag | TTTTTgag | |
8 | 103 | 8 | 9.519 | > | TTTTTttc | TTTTTttc | |
80 | 115 | 8 | 6.538 | > | GTTTTatg | GTTTTatg | |
81 | 122 | 8 | 10.83 | > | TTTTTatt | TTTTTatt | |
82 | 113 | 8 | 9.638 | > | TTTTTagt | TTTTTagt | |
83 | 108 | 8 | 11.02 | < | catAAAAA | TTTTTatg | |
84 | 104 | 8 | 5.687 | > | TTTTAaat | TTTTAaat | |
85 | 109 | 8 | 9.154 | > | TTTTTgtt | TTTTTgtt | |
86 | 103 | 8 | 9.739 | > | TTTTTatc | TTTTTatc | |
87 | 109 | 8 | 7.307 | > | TTTTTaaa | TTTTTaaa | |
88 | 108 | 8 | 10.28 | > | TTTTTtat | TTTTTtat | |
89 | 112 | 8 | 10.7 | > | TTTTTaag | TTTTTaag | |
9 | 104 | 8 | 10.5 | > | TTTTTaat | TTTTTaat | |
90 | 109 | 8 | 6.573 | < | attGAAAA | TTTTCaat | |
91 | 116 | 8 | 4.634 | > | TTTATttc | TTTATttc | |
92 | 114 | 8 | 6.109 | > | TTCTTttt | TTCTTttt | |
93 | 108 | 8 | 9.194 | < | gtaAAAAA | TTTTTtac | |
94 | 106 | 8 | 11.02 | < | catAAAAA | TTTTTatg | |
95 | 105 | 8 | 10.7 | < | cttAAAAA | TTTTTaag | |
96 | 106 | 8 | 10.5 | < | attAAAAA | TTTTTaat | |
97 | 110 | 8 | 10.83 | > | TTTTTatt | TTTTTatt | |
98 | 109 | 8 | 10.7 | > | TTTTTaag | TTTTTaag | |
99 | 111 | 8 | 8.55 | > | TTTTTagc | TTTTTagc |
1 TTTTGttt 10 TTTTTaag 100 ATTTTttg 101 TTTTTtat 102 TTTTTatt 103 TTTTTatg 11 TTTTTacg 12 TTTTTatg 13 TTTTTttg 14 TTTTTttg 15 TTTTCaag 16 TTATTtat 17 TTTTTttg 18 TTTTCttt 19 TTTTTcag 2 TTTTTgtg 20 TTTTTtcg 21 TTTTTttc 22 TTTTTaag 23 TTTTTttt 24 TTTTTgcg 25 TTTTTatg 26 TTTTTatg 27 TTTTTttt 28 TTTTTagc 29 TTTTTgtc 3 TCTTTacg 30 TTTTTagt 31 TTTTTatg 32 TTCTTtgt 33 TTTTTatt 34 TCTTTttg 35 TTTTTtgt 36 TTTTTagc 37 TTTTTgtg 38 TTTTTatt 39 TTTTTttt 4 TCTTTgtt 40 TTTTTggg 41 TTTTTtct 42 TTTTTtgt 43 TTTTTtat 44 TTTTTtac 45 TTTTTaag 46 TTTTTgac 47 TTTTTttg 48 TTTTTaag 49 TCTTTatc 5 TTTTTatg 50 TTTTTatg 51 TTTTTtgt 52 CTTTTaaa 53 TTTTTatg 54 TTTTTggc 55 TTTTTccc 56 TTTTTtac 57 TTTTTtat 58 TTTTTtgt 59 TTTTTgcc 6 TTTTTtgt 60 TTTTTttt 61 TTTTTtag 62 TTTTTaag 63 TTTTTcag 64 TTTTTtgt 65 GTTTTgcg 66 TGTTTaat 67 TTTTTtgg 68 TTTTTtgg 69 TTTTTaag 7 TTTTTtcg 70 TTTTTttc 71 TTTTTagt 72 TTTTTtat 73 TTTTTatg 74 TTTTTaat 75 TTTTTtag 76 TTTTTacg 77 TTTTTgtt 78 TTTTCact 79 TTTTTgag 8 TTTTTttc 80 GTTTTatg 81 TTTTTatt 82 TTTTTagt 83 TTTTTatg 84 TTTTAaat 85 TTTTTgtt 86 TTTTTatc 87 TTTTTaaa 88 TTTTTtat 89 TTTTTaag 9 TTTTTaat 90 TTTTCaat 91 TTTATttc 92 TTCTTttt 93 TTTTTtac 94 TTTTTatg 95 TTTTTaag 96 TTTTTaat 97 TTTTTatt 98 TTTTTaag 99 TTTTTagc