Input FastA file name: 05084_0_18_MAR_14_48_12_extlz_sesimcmc.fasta
The slow optimisation mode makes no sense when the site lenght is pre-given.Gene Id | Position | Length | Score | Direction | Site in sequence | Site-as-in-motif | |
1 | 108 | 7 | 6.755 | > | TaACTTA | TaACTTA | |
10 | 108 | 7 | 5.323 | > | CtACTTT | CtACTTT | |
11 | 105 | 7 | 4.834 | < | ACAATtA | TaATTGT | |
12 | 103 | 7 | 4.979 | < | TGAGTcA | TgACTCA | |
13 | 110 | 7 | 4.924 | > | CaACTCT | CaACTCT | |
14 | 117 | 7 | 9.527 | < | AAAGTcA | TgACTTT | |
15 | 106 | 7 | 9.527 | < | AAAGTcA | TgACTTT | |
16 | 117 | 7 | 6.945 | > | TaACTCT | TaACTCT | |
17 | 105 | 7 | 5.631 | < | AAAGCcA | TgGCTTT | |
18 | 112 | 7 | 2.66 | > | TaACCGA | TaACCGA | |
19 | 105 | 7 | 9.527 | > | TgACTTT | TgACTTT | |
2 | 104 | 7 | 5.624 | > | TaAATTT | TaAATTT | |
20 | 104 | 7 | 7.157 | > | TgACTTC | TgACTTC | |
21 | 113 | 7 | 9.527 | > | TgACTTT | TgACTTT | |
22 | 115 | 7 | 4.346 | > | AgATTTT | AgATTTT | |
23 | 115 | 7 | 4.589 | < | ATGGTcA | TgACCAT | |
24 | 113 | 7 | 3.537 | > | CaACCCT | CaACCCT | |
25 | 106 | 7 | 4.539 | < | AATGTcG | CgACATT | |
26 | 115 | 7 | 7.103 | < | AAAGTtG | CaACTTT | |
27 | 103 | 7 | 4.536 | > | CgATCTT | CgATCTT | |
28 | 109 | 7 | 3.844 | > | TtAGTTT | TtAGTTT | |
29 | 110 | 7 | 9.124 | > | TaACTTT | TaACTTT | |
3 | 100 | 7 | 2.743 | < | CAAATaA | TtATTTG | |
30 | 111 | 7 | 6.501 | < | AAAGTgA | TcACTTT | |
31 | 101 | 7 | 9.124 | > | TaACTTT | TaACTTT | |
32 | 107 | 7 | 9.527 | > | TgACTTT | TgACTTT | |
33 | 105 | 7 | 5.77 | > | TgACCTC | TgACCTC | |
34 | 112 | 7 | 9.124 | < | AAAGTtA | TaACTTT | |
35 | 106 | 7 | 7.157 | < | TAAGTcA | TgACTTA | |
36 | 106 | 7 | 8.139 | < | AAGGTcA | TgACCTT | |
37 | 110 | 7 | 8.139 | > | TgACCTT | TgACCTT | |
4 | 103 | 7 | 4.574 | > | TaATATT | TaATATT | |
5 | 104 | 7 | 3.784 | > | TaATCTC | TaATCTC | |
6 | 110 | 7 | 7.157 | < | GAAGTcA | TgACTTC | |
7 | 101 | 7 | 2.167 | > | GgATTCT | GgATTCT | |
8 | 104 | 7 | 3.801 | < | CCAGTcA | TgACTGG | |
9 | 108 | 7 | 6.153 | < | AAGATtA | TaATCTT |
1 TaACTTA 10 CtACTTT 11 TaATTGT 12 TgACTCA 13 CaACTCT 14 TgACTTT 15 TgACTTT 16 TaACTCT 17 TgGCTTT 18 TaACCGA 19 TgACTTT 2 TaAATTT 20 TgACTTC 21 TgACTTT 22 AgATTTT 23 TgACCAT 24 CaACCCT 25 CgACATT 26 CaACTTT 27 CgATCTT 28 TtAGTTT 29 TaACTTT 3 TtATTTG 30 TcACTTT 31 TaACTTT 32 TgACTTT 33 TgACCTC 34 TaACTTT 35 TgACTTA 36 TgACCTT 37 TgACCTT 4 TaATATT 5 TaATCTC 6 TgACTTC 7 GgATTCT 8 TgACTGG 9 TaATCTT