Input FastA file name: 819312_0_18_MAR_14_47_48_extlz_sesimcmc.fasta
The slow optimisation mode makes no sense when the site lenght is pre-given.Gene Id | Position | Length | Score | Direction | Site in sequence | Site-as-in-motif | |
1 | 106 | 10 | 5.816 | > | cgtgTGAGcG | cgtgTGAGcG | |
10 | 108 | 10 | 9.744 | > | agtgAGAGaG | agtgAGAGaG | |
11 | 109 | 10 | 9.83 | > | agaaAGAGcG | agaaAGAGcG | |
12 | 116 | 10 | 2.492 | < | GtCTCCaaca | tgttGGAGaC | |
13 | 105 | 10 | 5.449 | < | TtCTCTtcaa | ttgaAGAGaA | |
14 | 103 | 10 | 4.212 | < | TaCTCCtcct | aggaGGAGtA | |
15 | 113 | 10 | 8.356 | < | TgCTCTtcct | aggaAGAGcA | |
16 | 101 | 10 | 5.203 | < | TgCTTTctcg | cgagAAAGcA | |
17 | 106 | 10 | 8.125 | > | aaaaAGAGtA | aaaaAGAGtA | |
18 | 108 | 10 | 11.41 | < | CtCTCTctct | agagAGAGaG | |
19 | 123 | 10 | 8.035 | < | CgCACTcttt | aaagAGTGcG | |
2 | 106 | 10 | 2.235 | > | caatTGAGtC | caatTGAGtC | |
20 | 112 | 10 | 6.862 | > | cgcgAGAGcG | cgcgAGAGcG | |
21 | 102 | 10 | 7.195 | > | aaatAGCGcG | aaatAGCGcG | |
22 | 102 | 10 | 2.456 | < | CaCGCGcaca | tgtgCGCGtG | |
23 | 112 | 10 | 2.254 | < | CaCGCAttta | taaaTGCGtG | |
24 | 107 | 10 | 3.622 | < | CaCTCAgtta | taacTGAGtG | |
25 | 106 | 10 | 3.28 | < | GtCTCTtgat | atcaAGAGaC | |
26 | 117 | 10 | 6.62 | < | CgCACTtttt | aaaaAGTGcG | |
27 | 108 | 10 | 4.439 | < | TtCTCAccgg | ccggTGAGaA | |
28 | 108 | 10 | 10.19 | < | TtCTCTttct | agaaAGAGaA | |
29 | 116 | 10 | 5.469 | > | agacTGAGtA | agacTGAGtA | |
3 | 105 | 10 | 8.273 | > | tgagTGAGaA | tgagTGAGaA | |
30 | 113 | 10 | 2.304 | < | TtCGCTgctc | gagcAGCGaA | |
31 | 106 | 10 | 5.805 | < | TtCTCTactc | gagtAGAGaA | |
32 | 108 | 10 | 8.28 | > | tatgAGAGaA | tatgAGAGaA | |
33 | 109 | 10 | 6.894 | < | CgCTCTttga | tcaaAGAGcG | |
34 | 105 | 10 | 3.137 | > | ttgtCGAGcG | ttgtCGAGcG | |
35 | 105 | 10 | 7.299 | > | agatGGAGcG | agatGGAGcG | |
36 | 110 | 10 | 6.888 | > | gaggAGAGcA | gaggAGAGcA | |
37 | 107 | 10 | 2.365 | < | TcCACTctga | tcagAGTGgA | |
38 | 106 | 10 | 3.766 | > | gtatCGAGcA | gtatCGAGcA | |
39 | 111 | 10 | 5.173 | < | CgCTCAcgca | tgcgTGAGcG | |
4 | 108 | 10 | 8.847 | > | agacAGAGcG | agacAGAGcG | |
40 | 103 | 10 | 5.899 | > | cggcAGAGaA | cggcAGAGaA | |
41 | 106 | 10 | 6.718 | < | TtCACGctct | agagCGTGaA | |
42 | 108 | 10 | 9.086 | > | agagAGCGcA | agagAGCGcA | |
43 | 106 | 10 | 9.59 | > | taagAGAGcG | taagAGAGcG | |
44 | 116 | 10 | 9.54 | > | aaagAGAGtA | aaagAGAGtA | |
45 | 104 | 10 | 7.904 | > | aagaAGAGcA | aagaAGAGcA | |
46 | 130 | 10 | 7.263 | < | TgCACTttct | agaaAGTGcA | |
47 | 117 | 10 | 3.627 | < | TtGTCTcagt | actgAGACaA | |
48 | 107 | 10 | 8.353 | > | cgagAGAGtA | cgagAGAGtA | |
49 | 116 | 10 | 11.41 | < | CtCTCTctct | agagAGAGaG | |
5 | 106 | 10 | 3.39 | > | accgCGAGtA | accgCGAGtA | |
50 | 118 | 10 | 2.792 | > | aaatACCGcA | aaatACCGcA | |
51 | 106 | 10 | 6.236 | > | ttagAGAGaC | ttagAGAGaC | |
52 | 110 | 10 | 7.045 | < | CtCTCCcact | agtgGGAGaG | |
53 | 116 | 10 | 4.661 | > | aaatGGCGaG | aaatGGCGaG | |
54 | 106 | 10 | 8.072 | > | aagtAGAGcA | aagtAGAGcA | |
55 | 105 | 10 | 9.744 | < | CtCTCTcact | agtgAGAGaG | |
56 | 111 | 10 | 7.47 | < | TtCTCTattc | gaatAGAGaA | |
57 | 130 | 10 | 6.919 | < | CtCACTctgt | acagAGTGaG | |
58 | 112 | 10 | 8.894 | > | agagAGCGcG | agagAGCGcG | |
59 | 106 | 10 | 6.34 | > | aaagAGCGcC | aaagAGCGcC | |
6 | 115 | 10 | -1.838 | > | atttTGCTaA | atttTGCTaA | |
60 | 104 | 10 | 5.734 | < | TgCTCTgccg | cggcAGAGcA | |
61 | 110 | 10 | 7.41 | > | acagAGAGcC | acagAGAGcC | |
62 | 113 | 10 | 11.25 | < | CgCTCTctct | agagAGAGcG | |
63 | 110 | 10 | 6.665 | < | CtCTCGttca | tgaaCGAGaG | |
64 | 110 | 10 | 3.165 | > | gtatGGAGaG | gtatGGAGaG | |
65 | 112 | 10 | 9.284 | < | CtCTCGctct | agagCGAGaG | |
66 | 111 | 10 | 8.496 | > | agttAGAGaG | agttAGAGaG | |
67 | 103 | 10 | 7.194 | > | caagCGAGaG | caagCGAGaG | |
68 | 110 | 10 | 8.857 | > | agcgAGAGaA | agcgAGAGaA | |
69 | 104 | 10 | 10.98 | > | aaagAGAGcA | aaagAGAGcA | |
7 | 109 | 10 | 8.496 | < | CtCTCTacct | aggtAGAGaG | |
70 | 141 | 10 | 7.837 | < | TtCTCGctcg | cgagCGAGaA | |
71 | 110 | 10 | 8.832 | < | CtCTCGcttt | aaagCGAGaG | |
72 | 117 | 10 | 6.526 | < | CgCTCTtacg | cgtaAGAGcG | |
73 | 115 | 10 | 10.96 | < | CtCTCTcttt | aaagAGAGaG | |
74 | 109 | 10 | 7.931 | > | ctagAGAGcA | ctagAGAGcA | |
75 | 120 | 10 | 5.358 | < | TgCACTcata | tatgAGTGcA | |
76 | 120 | 10 | 4.097 | > | tatgAGATaA | tatgAGATaA | |
77 | 112 | 10 | 5.129 | < | TgCTCAatga | tcatTGAGcA | |
8 | 108 | 10 | 11.6 | > | agagAGAGaA | agagAGAGaA | |
9 | 105 | 10 | 9.868 | > | acagAGAGaA | acagAGAGaA |
1 cgtgTGAGcG 10 agtgAGAGaG 11 agaaAGAGcG 12 tgttGGAGaC 13 ttgaAGAGaA 14 aggaGGAGtA 15 aggaAGAGcA 16 cgagAAAGcA 17 aaaaAGAGtA 18 agagAGAGaG 19 aaagAGTGcG 2 caatTGAGtC 20 cgcgAGAGcG 21 aaatAGCGcG 22 tgtgCGCGtG 23 taaaTGCGtG 24 taacTGAGtG 25 atcaAGAGaC 26 aaaaAGTGcG 27 ccggTGAGaA 28 agaaAGAGaA 29 agacTGAGtA 3 tgagTGAGaA 30 gagcAGCGaA 31 gagtAGAGaA 32 tatgAGAGaA 33 tcaaAGAGcG 34 ttgtCGAGcG 35 agatGGAGcG 36 gaggAGAGcA 37 tcagAGTGgA 38 gtatCGAGcA 39 tgcgTGAGcG 4 agacAGAGcG 40 cggcAGAGaA 41 agagCGTGaA 42 agagAGCGcA 43 taagAGAGcG 44 aaagAGAGtA 45 aagaAGAGcA 46 agaaAGTGcA 47 actgAGACaA 48 cgagAGAGtA 49 agagAGAGaG 5 accgCGAGtA 50 aaatACCGcA 51 ttagAGAGaC 52 agtgGGAGaG 53 aaatGGCGaG 54 aagtAGAGcA 55 agtgAGAGaG 56 gaatAGAGaA 57 acagAGTGaG 58 agagAGCGcG 59 aaagAGCGcC 6 atttTGCTaA 60 cggcAGAGcA 61 acagAGAGcC 62 agagAGAGcG 63 tgaaCGAGaG 64 gtatGGAGaG 65 agagCGAGaG 66 agttAGAGaG 67 caagCGAGaG 68 agcgAGAGaA 69 aaagAGAGcA 7 aggtAGAGaG 70 cgagCGAGaA 71 aaagCGAGaG 72 cgtaAGAGcG 73 aaagAGAGaG 74 ctagAGAGcA 75 tatgAGTGcA 76 tatgAGATaA 77 tcatTGAGcA 8 agagAGAGaA 9 acagAGAGaA