Input FastA file name: 10936_0_18_MAR_14_47_57_extlz_sesimcmc.fasta
The slow optimisation mode makes no sense when the site lenght is pre-given.Gene Id | Position | Length | Score | Direction | Site in sequence | Site-as-in-motif | |
1 | 105 | 8 | -1.899 | > | GgGAAATc | GgGAAATc | |
10 | 103 | 8 | 7.053 | > | TtCAATTa | TtCAATTa | |
11 | 129 | 8 | 3.132 | > | TtAATTTa | TtAATTTa | |
12 | 101 | 8 | 2.967 | < | cACTCAcC | GgTGAGTg | |
13 | 107 | 8 | 9.419 | < | cAATTAaT | AtTAATTg | |
14 | 151 | 8 | 7.456 | < | tAATTAtT | AaTAATTa | |
15 | 124 | 8 | 9.476 | < | tAATTAaT | AtTAATTa | |
16 | 108 | 8 | 7.906 | > | GgTAATTa | GgTAATTa | |
17 | 107 | 8 | 5.502 | > | AtAGATTg | AtAGATTg | |
18 | 126 | 8 | 6.444 | > | AcTAATGa | AcTAATGa | |
19 | 100 | 8 | 5.273 | < | tAAGTAaT | AtTACTTa | |
2 | 100 | 8 | 6.996 | > | TtCAATTg | TtCAATTg | |
20 | 125 | 8 | 6.51 | > | TtTGATTt | TtTGATTt | |
21 | 150 | 8 | 6.701 | < | aAATTAcT | AgTAATTt | |
22 | 118 | 8 | 4.159 | < | tAAACAgA | TcTGTTTa | |
23 | 144 | 8 | 4.231 | < | cAATCGtT | AaCGATTg | |
24 | 115 | 8 | 6.16 | > | AgCAATTa | AgCAATTa | |
25 | 104 | 8 | 7.997 | > | GtTGATTg | GtTGATTg | |
26 | 108 | 8 | 8.356 | > | GcTAATTg | GcTAATTg | |
27 | 105 | 8 | 5.338 | < | tACTTAaC | GtTAAGTa | |
28 | 103 | 8 | 5.502 | > | AtGGATTg | AtGGATTg | |
29 | 106 | 8 | 1.074 | > | AcTGACGg | AcTGACGg | |
3 | 111 | 8 | 5.598 | < | tCATTAcA | TgTAATGa | |
30 | 102 | 8 | 9.08 | > | GtTAATTg | GtTAATTg | |
31 | 101 | 8 | 7.161 | > | AgTGATTa | AgTGATTa | |
32 | 109 | 8 | 8.054 | > | GtTGATTa | GtTGATTa | |
33 | 106 | 8 | 2.714 | < | gAATAAgA | TcTTATTc | |
34 | 113 | 8 | 6.303 | < | tAATTTaA | TtAAATTa | |
35 | 105 | 8 | 6.869 | > | GcTAATTt | GcTAATTt | |
36 | 103 | 8 | 7.06 | > | TaTAATTg | TaTAATTg | |
37 | 102 | 8 | 9.137 | > | GtTAATTa | GtTAATTa | |
38 | 102 | 8 | 9.419 | > | AtTAATTg | AtTAATTg | |
39 | 106 | 8 | 7.456 | < | tAATTAtT | AaTAATTa | |
4 | 108 | 8 | 2.889 | > | AtCTATTt | AtCTATTt | |
40 | 107 | 8 | 7.849 | < | cAATTAcA | TgTAATTg | |
41 | 105 | 8 | 8.752 | < | tAATTAgT | AcTAATTa | |
42 | 104 | 8 | 7.593 | < | aAATTAaA | TtTAATTt | |
43 | 107 | 8 | 3.183 | > | TcTGATAg | TcTGATAg | |
44 | 118 | 8 | 2.805 | < | cAATAGcA | TgCTATTg | |
45 | 105 | 8 | 6.869 | < | aAATTAgC | GcTAATTt | |
46 | 105 | 8 | 2.88 | < | cCATCGgC | GcCGATGg | |
47 | 104 | 8 | 6.773 | < | cCATTAaA | TtTAATGg | |
48 | 112 | 8 | 6.105 | < | tCATTAgC | GcTAATGa | |
49 | 111 | 8 | 5.977 | > | TaTGATTg | TaTGATTg | |
5 | 108 | 8 | 3.61 | < | tCATTTgT | AcAAATGa | |
50 | 106 | 8 | 4.764 | > | AtCGATTt | AtCGATTt | |
51 | 130 | 8 | 6.305 | < | tAAATAaT | AtTATTTa | |
52 | 102 | 8 | 2.855 | > | TtGGATGg | TtGGATGg | |
53 | 112 | 8 | 5.698 | < | cAATGAaT | AtTCATTg | |
54 | 108 | 8 | 5.222 | < | tAAACAaT | AtTGTTTa | |
55 | 102 | 8 | 9.476 | > | AtTAATTa | AtTAATTa | |
56 | 108 | 8 | 5.072 | > | GgGAATTa | GgGAATTa | |
6 | 109 | 8 | 8.413 | < | tAATTAgC | GcTAATTa | |
7 | 104 | 8 | 8.356 | > | GcTAATTg | GcTAATTg | |
8 | 112 | 8 | 9.08 | > | TtTAATTg | TtTAATTg | |
9 | 105 | 8 | 8.356 | > | GcTAATTg | GcTAATTg |
1 GgGAAATc 10 TtCAATTa 11 TtAATTTa 12 GgTGAGTg 13 AtTAATTg 14 AaTAATTa 15 AtTAATTa 16 GgTAATTa 17 AtAGATTg 18 AcTAATGa 19 AtTACTTa 2 TtCAATTg 20 TtTGATTt 21 AgTAATTt 22 TcTGTTTa 23 AaCGATTg 24 AgCAATTa 25 GtTGATTg 26 GcTAATTg 27 GtTAAGTa 28 AtGGATTg 29 AcTGACGg 3 TgTAATGa 30 GtTAATTg 31 AgTGATTa 32 GtTGATTa 33 TcTTATTc 34 TtAAATTa 35 GcTAATTt 36 TaTAATTg 37 GtTAATTa 38 AtTAATTg 39 AaTAATTa 4 AtCTATTt 40 TgTAATTg 41 AcTAATTa 42 TtTAATTt 43 TcTGATAg 44 TgCTATTg 45 GcTAATTt 46 GcCGATGg 47 TtTAATGg 48 GcTAATGa 49 TaTGATTg 5 AcAAATGa 50 AtCGATTt 51 AtTATTTa 52 TtGGATGg 53 AtTCATTg 54 AtTGTTTa 55 AtTAATTa 56 GgGAATTa 6 GcTAATTa 7 GcTAATTg 8 TtTAATTg 9 GcTAATTg