Input FastA file name: 489371_0_18_MAR_14_47_54_extlz_sesimcmc.fasta
The slow optimisation mode makes no sense when the site lenght is pre-given.Gene Id | Position | Length | Score | Direction | Site in sequence | Site-as-in-motif | |
1 | 107 | 6 | 8.108 | < | aTaATT | AATtAt | |
10 | 111 | 6 | 2.584 | > | CATtTg | CATtTg | |
11 | 107 | 6 | 6.004 | < | tTtATG | CATaAa | |
12 | 100 | 6 | -2.153 | < | aCgATC | GATcGt | |
13 | 105 | 6 | 6.47 | > | AATtAg | AATtAg | |
14 | 112 | 6 | 7.531 | > | AATaAa | AATaAa | |
15 | 100 | 6 | 0.2434 | > | AATgCg | AATgCg | |
16 | 102 | 6 | 0.463 | < | aAtTTG | CAAaTt | |
17 | 105 | 6 | 6.211 | > | CATtAa | CATtAa | |
18 | 119 | 6 | 5.998 | < | aTcATT | AATgAt | |
19 | 108 | 6 | 6.263 | > | AATaAg | AATaAg | |
2 | 103 | 6 | 7.738 | > | AATtAa | AATtAa | |
20 | 106 | 6 | 6.581 | < | aTaATG | CATtAt | |
21 | 104 | 6 | 7.738 | < | tTaATT | AATtAa | |
22 | 111 | 6 | 7.901 | < | aTtATT | AATaAt | |
23 | 118 | 6 | 7.738 | < | tTaATT | AATtAa | |
24 | 108 | 6 | 4.711 | > | AATtAc | AATtAc | |
25 | 103 | 6 | 8.108 | < | aTaATT | AATtAt | |
26 | 108 | 6 | 6.004 | > | CATaAa | CATaAa | |
27 | 111 | 6 | 5.543 | > | AATaTt | AATaTt | |
28 | 109 | 6 | 5.998 | > | AATgAt | AATgAt | |
29 | 104 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
3 | 102 | 6 | 7.738 | > | AATtAa | AATtAa | |
30 | 103 | 6 | 8.108 | > | AATtAt | AATtAt | |
31 | 113 | 6 | 5.38 | < | tAaATT | AATtTa | |
32 | 106 | 6 | 3.156 | > | ATTaAa | ATTaAa | |
33 | 106 | 6 | 6.374 | < | aTtATG | CATaAt | |
34 | 120 | 6 | 3.934 | < | aTtATA | TATaAt | |
35 | 115 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
36 | 103 | 6 | 6.47 | > | AATtAg | AATtAg | |
37 | 104 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
38 | 106 | 6 | 5.38 | < | tAaATT | AATtTa | |
39 | 116 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
4 | 103 | 6 | 8.108 | > | AATtAt | AATtAt | |
40 | 108 | 6 | 7.738 | > | AATtAa | AATtAa | |
41 | 109 | 6 | 7.531 | > | AATaAa | AATaAa | |
42 | 103 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
43 | 105 | 6 | 5.173 | > | AATaTa | AATaTa | |
44 | 101 | 6 | 8.108 | < | aTaATT | AATtAt | |
45 | 105 | 6 | 8.108 | < | aTaATT | AATtAt | |
46 | 114 | 6 | 5.75 | < | aAaATT | AATtTt | |
47 | 108 | 6 | 4.555 | > | AAAtAt | AAAtAt | |
48 | 110 | 6 | 5.628 | < | tTcATT | AATgAa | |
49 | 136 | 6 | 6.004 | > | CATaAa | CATaAa | |
5 | 101 | 6 | 3.61 | < | tTgATG | CATcAa | |
50 | 104 | 6 | 6.211 | < | tTaATG | CATtAa | |
51 | 109 | 6 | 5.138 | > | AATcAa | AATcAa | |
52 | 110 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
53 | 107 | 6 | 7.738 | < | tTaATT | AATtAa | |
54 | 115 | 6 | 6.211 | > | CATtAa | CATtAa | |
55 | 105 | 6 | 4.942 | < | cTaATG | CATtAg | |
56 | 140 | 6 | 7.901 | < | aTtATT | AATaAt | |
57 | 120 | 6 | 7.901 | < | aTtATT | AATaAt | |
58 | 134 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
59 | 114 | 6 | 7.901 | < | aTtATT | AATaAt | |
6 | 100 | 6 | 1.908 | > | CAGtAa | CAGtAa | |
60 | 114 | 6 | 7.901 | > | AATaAt | AATaAt | |
7 | 104 | 6 | 5.998 | > | AATgAt | AATgAt | |
8 | 110 | 6 | 2.584 | > | CATtTg | CATtTg | |
9 | 102 | 6 | -0.7771 | < | cCaTTT | AAAtGg |
1 AATtAt 10 CATtTg 11 CATaAa 12 GATcGt 13 AATtAg 14 AATaAa 15 AATgCg 16 CAAaTt 17 CATtAa 18 AATgAt 19 AATaAg 2 AATtAa 20 CATtAt 21 AATtAa 22 AATaAt 23 AATtAa 24 AATtAc 25 AATtAt 26 CATaAa 27 AATaTt 28 AATgAt 29 AATaAt 3 AATtAa 30 AATtAt 31 AATtTa 32 ATTaAa 33 CATaAt 34 TATaAt 35 AATaAt 36 AATtAg 37 AATaAt 38 AATtTa 39 AATaAt 4 AATtAt 40 AATtAa 41 AATaAa 42 AATaAt 43 AATaTa 44 AATtAt 45 AATtAt 46 AATtTt 47 AAAtAt 48 AATgAa 49 CATaAa 5 CATcAa 50 CATtAa 51 AATcAa 52 AATaAt 53 AATtAa 54 CATtAa 55 CATtAg 56 AATaAt 57 AATaAt 58 AATaAt 59 AATaAt 6 CAGtAa 60 AATaAt 7 AATgAt 8 CATtTg 9 AAAtGg