Input FastA file name: 692524_0_18_MAR_14_47_59_extlz_sesimcmc.fasta
The slow optimisation mode makes no sense when the site lenght is pre-given.Gene Id | Position | Length | Score | Direction | Site in sequence | Site-as-in-motif | |
1 | 104 | 8 | 9.581 | < | tTAATCCg | cGGATTAa | |
10 | 104 | 8 | 5.969 | < | tCAATCTg | cAGATTGa | |
11 | 103 | 8 | 8.712 | > | aAGATTAa | aAGATTAa | |
12 | 100 | 8 | 2.564 | < | cTAATGAt | aTCATTAg | |
13 | 103 | 8 | 4.275 | < | tTTAGCCt | aGGCTAAa | |
14 | 104 | 8 | 4.481 | < | cAAATCGc | gCGATTTg | |
15 | 104 | 8 | 8.653 | < | tTAAGCCg | cGGCTTAa | |
16 | 107 | 8 | 6.192 | < | cTAATTTt | aAAATTAg | |
17 | 103 | 8 | 8.402 | < | tTAAGCCt | aGGCTTAa | |
18 | 104 | 8 | 8.402 | > | aGGCTTAa | aGGCTTAa | |
19 | 101 | 8 | 1.649 | < | aAAAGTCa | tGACTTTt | |
2 | 103 | 8 | 7.942 | > | gAGATTAt | gAGATTAt | |
20 | 111 | 8 | 8.183 | > | cAGCTTAg | cAGCTTAg | |
21 | 111 | 8 | 7.091 | > | tGGCTTAg | tGGCTTAg | |
22 | 107 | 8 | 8.559 | > | gGGATTAt | gGGATTAt | |
23 | 105 | 8 | 5.457 | < | tTAAGCAt | aTGCTTAa | |
24 | 102 | 8 | 7.772 | > | cGGATTTg | cGGATTTg | |
25 | 102 | 8 | 7.772 | > | cGGATTTg | cGGATTTg | |
26 | 105 | 8 | 7.521 | > | aGGATTTg | aGGATTTg | |
27 | 105 | 8 | 7.978 | > | cGGCTTAt | cGGCTTAt | |
28 | 101 | 8 | 3.331 | < | gCAAGCCg | cGGCTTGc | |
29 | 107 | 8 | 9.381 | > | gGGATTAg | gGGATTAg | |
3 | 104 | 8 | 5.615 | < | aTAATCGc | gCGATTAt | |
30 | 107 | 8 | 6.586 | > | cGGATTGa | cGGATTGa | |
31 | 106 | 8 | 8.019 | > | tGGATTAg | tGGATTAg | |
32 | 102 | 8 | 5.371 | > | aAAATTAt | aAAATTAt | |
33 | 106 | 8 | 4.779 | < | aTGATCCg | cGGATCAt | |
34 | 102 | 8 | 7.836 | > | gAGCTTAg | gAGCTTAg | |
35 | 102 | 8 | 8.183 | > | cAGCTTAg | cAGCTTAg | |
36 | 109 | 8 | 6.907 | > | gGGATTAc | gGGATTAc | |
37 | 106 | 8 | 9.235 | > | gGGATTAa | gGGATTAa | |
38 | 107 | 8 | 9.11 | > | cAGATTAg | cAGATTAg | |
39 | 105 | 8 | 7.626 | < | tAAATCCg | cGGATTTa | |
4 | 103 | 8 | 9.381 | > | gGGATTAg | gGGATTAg | |
40 | 103 | 8 | 6.945 | > | tGGCTTAa | tGGCTTAa | |
41 | 101 | 8 | 6.951 | < | aAAATCCg | cGGATTTt | |
42 | 104 | 8 | 7.69 | > | gAGCTTAa | gAGCTTAa | |
43 | 107 | 8 | 8.764 | > | gAGATTAg | gAGATTAg | |
44 | 102 | 8 | 5.542 | < | tGAATCCt | aGGATTCa | |
45 | 107 | 8 | 9.11 | < | cTAATCTg | cAGATTAg | |
46 | 107 | 8 | 5.371 | < | aTAATTTt | aAAATTAt | |
47 | 103 | 8 | 5.371 | > | aAAATTAt | aAAATTAt | |
48 | 110 | 8 | 2.936 | > | aATATTTg | aATATTTg | |
5 | 106 | 8 | 9.381 | > | gGGATTAg | gGGATTAg | |
6 | 112 | 8 | 9.581 | > | cGGATTAa | cGGATTAa | |
7 | 128 | 8 | 7.784 | < | tTAAGCTt | aAGCTTAa | |
8 | 128 | 8 | 8.617 | < | tTAATCTc | gAGATTAa | |
9 | 112 | 8 | 8.8 | > | cGGCTTAg | cGGCTTAg |
1 cGGATTAa 10 cAGATTGa 11 aAGATTAa 12 aTCATTAg 13 aGGCTAAa 14 gCGATTTg 15 cGGCTTAa 16 aAAATTAg 17 aGGCTTAa 18 aGGCTTAa 19 tGACTTTt 2 gAGATTAt 20 cAGCTTAg 21 tGGCTTAg 22 gGGATTAt 23 aTGCTTAa 24 cGGATTTg 25 cGGATTTg 26 aGGATTTg 27 cGGCTTAt 28 cGGCTTGc 29 gGGATTAg 3 gCGATTAt 30 cGGATTGa 31 tGGATTAg 32 aAAATTAt 33 cGGATCAt 34 gAGCTTAg 35 cAGCTTAg 36 gGGATTAc 37 gGGATTAa 38 cAGATTAg 39 cGGATTTa 4 gGGATTAg 40 tGGCTTAa 41 cGGATTTt 42 gAGCTTAa 43 gAGATTAg 44 aGGATTCa 45 cAGATTAg 46 aAAATTAt 47 aAAATTAt 48 aATATTTg 5 gGGATTAg 6 cGGATTAa 7 aAGCTTAa 8 gAGATTAa 9 cGGCTTAg